Kai JAV buvo tik vienas "iPhone" vežėjas (tai buvo diena AT & T), buvo lengva išsiaiškinti, kokie buvo "iPhone" tarifų planai ir pasirinkti tinkamą jums. Dabar, kai yra keturi pagrindiniai vežėjai, kurių kiekviena turi savo specifines funkcijas, kainas ir nedidelius skirtumus, užduotis yra šiek tiek sunkesnė.
Toliau pateikta schema yra skirta palyginti "Apple", "Sprint", "T-Mobile" ir "Verizon" siūlomus "iPhone" tarifus šiek tiek lengviau.
Gerai supranta, kiek "iPhone" kiekvieną mėnesį jums kainuoja, kiekvienai bendrovei sprendimas tapti "iPhone" vežėju ar "AT & T", "Sprint", "T-Mobile" ar "Verizon" bus lengvesnis.
Čia išsamiai išdėstyti planai yra labiausiai standartiniai pagrindiniai planai, kuriuos galima įsigyti iš šių telefono kompanijų. Yra daugybė kitų, labiau specializuotų planų (vyresnio amžiaus žmonėms, "pay-as-you-go", "corporate" ir daug daugiau), kurie čia nėra išsamiai aprašyti. Jei jus domina, peržiūrėkite kiekvienos įmonės svetainę, kad gautumėte daugiau informacijos.
| AT & T | Sprintas | T-Mobile | Verizon | |
| Duomenys | ||||
| 300 MB | $20 | n / a | n / a | n / a |
| 1 GB | n / a | n / a | $50 | $30 |
| 2 GB | $30 | n / a | n / a | n / a |
| 3 GB | n / a | n / a | $60 | $45 |
| 5 GB | $50 | n / a | $70 | n / a |
| 15 GB | $100 | n / a | n / a | n / a |
| 20 GB | $140 | n / a | n / a | $120 |
| 25 GB | $175 | n / a | n / a | $175 |
| 30 GB | $225 | n / a | n / a | $225 |
| 40 GB | $300 | n / a | n / a | $300 |
| 50 GB | $375 | n / a | n / a | $375 |
| Neribota | $90 | Įskaitant | $80 | $80 |
| Perteklius | ||||
| 300/500 MB planai | $20/300 MB | n / a | n / a | $15/ 500 MB |
| 1 GB planas | $20/500 MB | n / a | n / a | $15/1 GB |
| Visi kiti planai | n / a | n / a | n / a | n / a |
| Tvirtinimas /Asmeninis taškas | ||||
| Įtraukta į visus planus | Taip | Taip(500 MB) | Taip(7 GB onneribotasplanas) | n / a |
| 15 GB / mėn | Įskaitantsuneribotas | $10 | n / a | Įskaitant |
| 50 GB / mėn | n / a | $20 | n / a | Įskaitant |
| Minutės | ||||
| Neribota | Įskaitant | Įskaitant | Įskaitant | Įskaitant |
| Teksto žinutė | ||||
| Neribota | Įskaitant | Įskaitant | Įskaitant | Įskaitant |
| Duomenų perdavimas | MobiliesiemsDalintisVertėPlanai | n / a | 3 GBir5 GBplanai | n / a |
| Kitos funkcijos | ||||
| Dalinkis duomenimis tarpĮrenginiai | Iki10įrenginiai | n / a | n / a | Iki10įrenginiai |
| Neribota"Mobilusis ryšys į mobilųjį telefoną"Tas pats tinklas | Įskaitant | Įskaitant | Įskaitant | Įskaitant |
| Neribota"Mobilusis ryšys į mobilųjį telefoną"Bet koks tinklas | Įskaitant | Įskaitant | Įskaitant | Įskaitant |
| "Wi-Fi" skambinimas | n / a | Įskaitant | Įskaitant | n / a |
| Nemokamas muzikos srautasIš pasirinktų paslaugų | n / a | n / a | Įskaitant | n / a |
| Ankstyvas nutraukimo mokestis(ETF) | $325 | $350 | $200 | $350 |
| Įrenginio prieigos mokestis | $40 | $0 | $0 | $20 |
|
Kaina už1 įrenginys +Neribotas skambinimas +Neribota tekstai+5 arba 6 GB duomenys(prieš mokesčius ir mokesčius) | $90.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 |
Pastaba apie regioninius vežėjus
Jei gyvenate kai kuriuose JAV regionuose, galite pasirinkti ir mažą regioninį "iPhone" vežėją. Sužinokite, kurie iš šių vežėjų siūlo "iPhone" ir ką jie moka.













