Bandydami nuspręsti, ką išmanusis telefonas pirkti? Tai gali būti painus sprendimas, nes yra tiek daug įvairių modelių, kuriuos galima įsigyti iš skirtingų bendrovių. Siekiant pabandyti padaryti sprendimą šiek tiek lengviau, ši schema rodo, kaip "iPhone 6" ir "6 Plus" funkcijos palygina su daugeliu pagrindinių jų konkurentų, įskaitant "Google" "Android OS" ir "Nokia Lumia", kuriuose veikia "Windows Phone".
Kadangi tai yra diagrama, ji gali padėti tik palyginti lengvai įvertintus dalykus, pvz., Aparatūros specifikacijas.
Šių telefonų aspektai, kurie yra kokybiškesni ir subjektyvūs, pvz., Jų naudojimo paprastumas, programinės įrangos dizaino patrauklumas, jų programų kokybė, negali būti lengvai pateikiami diagramoje. Jei norite sužinoti, ar šie telefonų aspektai yra tinkami jums, pradėkite nuo šios diagramos, kad galėtumėte rasti telefonus, kurių funkcijos jums reikalingos, tada prieš įsigydami jas patikrinkite asmeniškai.
Norėdami sužinoti daugiau apie šią temą, patikrinkite:
- "iPhone" ar "Android": koks "smartphone" turėtumėte pirkti?
- Ką reikia žinoti, kai persijungiate iš "Android" į "iPhone"
- Kaip patikrinti "iPhone" naujinimo tinkamumą
- Ar pirkimas išankstinio apmokėjimo iPhone tinka Jums?
"iPhone 6 & 6 Plus" prieš "Droid", "Samsung", "Google", "Nokia"
"iPhone 6 Plus" | iPhone 6 | "Motorola"DROID Turbo | "Google Galaxy""Nexus 6" | NokiaLumia 640XL LTE | "Samsung"GalaktikaS6 | |
Talpa | 16 GB64 GB128 GB | 16 GB64 GB128 GB | 32 GB,64 GB | 32 GB,64 GB | 8 GB | 32 GB,64 GB128 GB |
Išplečiama atmintis | Ne | Ne | Ne | Ne | iki128 GB | Ne |
Ekrano dydis (coliais)/ Rezoliucija | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334 x 750 | 5.2 /1440 x 2560 | 5.96 / 2560 x 1440 | 5.7 /1280 x 720 | 5.1 /1440 x 2560 |
Baterija(valandomis) | Aptarimas: 14Internetas: 12Vaizdo įrašas: 14Garso įrašas: 80 | Aptarimas: 14Web: 11Vaizdo įrašas: 11Garso įrašas: 50 | 48 val | Aptarimas: 24 | Aptarimas: 24Web: 14Vaizdo įrašas: 11Garso įrašas: 98 | TBD |
Išimamas baterijas | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne |
NFC | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip | Taip | Ne | Ne | Ne | Taip |
64 bitųProcesorius | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | Taip |
Pagrindinė kamera | 8megapikselis | 8megapikselis | 21megapikselis | 13megapikselis | 13megapikselis | 16 megapikselių |
Antrinis fotoaparatas | 1.2megapikselis | 1.2megapikselis | 2megapikselis | 2megapikselis | 5megapikselis | 5megapikselis |
ĮrašaiVaizdo įrašas? | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo vaizdo įrašas | 240 kadrų per sekundę | 240 kadrų per sekundę | Taip | Ne | Ne | 120 fps |
Borto vaizdo įrašasRedagavimas? | Taip | Taip | Taip | TBD | Taip | Taip |
Programėlių parduotuvė | Programėlių parduotuvė | Programėlių parduotuvė | Google Play | Google Play | WindowsTelefonas"Apps +" žaidimų parduotuvė | Google Play |
Balso atpažinimas& Komandos | Siri | Siri | GoogleBalso veiksmai | Cortana | GoogleBalsasVeiksmai | |
Vežėjas | AT & T,"Sprint""T-Mobile", "Verizon" | AT & T,"Sprint"T-Mobile,Verizon | Verizon | AT & T,"Sprint"T-Mobile | TBD | AT & T,"Sprint"T-Mobile,Verizon |
Tinklo tipas | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Dydis(coliais) |
6.22 x3,06 x0.28 | 5,44 x2,64 x0.27 | 5,65 x2,89 xskiriasi | 6.27 x3,27 x0.40 | 6.22 x3,21 x0.35 |
5,65 x2,78 x0.27 |
Svoris(uncijos) | 6.07 | 4.55 | 6, 6.2 | 6.49 | 6.03 | 4.87 |
Kainasu sutartimi | $299,$399,$499 | $199,$299,$399 | $199,$249 | $199,$249 | $245 | TBD |
Atsiliepimai | "iPhone 6 Plus"Peržiūra | iPhone 6Peržiūra |
"Motorola"DROID TurboPeržiūra | Ateinanetrukus | Ateinanetrukus | Netrukus |